 
            | مقدار تولیدی: | واحد 1 | 
| قیمت: | US$1700-US$5000/unit | 
| بسته بندی استاندارد: | بسته بندی شده در مورد چوبی روی پالت | 
| روش پرداخت: | L / C، T / T، Payapl | 
| ظرفیت تامین: | 500 واحد در ماه | 
قفسه های تمیز کننده خشک قفل هوشمند محبوب برای ساختمان های اداری با عملکرد پیام کوتاه و ادغام API
مشخصات
| مواد | فولاد نورد سرد | ||
| سیستم | اندروید | ||
| ادغام API | در دسترس | ||
| ابعاد کلی | 1000 (L) x 1917 (H) x550 (D) میلی متر | ||
| اندازه هر محفظه | M: 432 (L) x296 (H) x520 (D) L1: 220 (L) x902 (H) x520 (D) | ||
| ولتاژ | 110V / 220V | ||
| بسته بندی | بسته بندی شده در جعبه چوبی روی پالت ها | ||
| ضمانتنامه | 1 سال | ||
امکانات
screen صفحه لمسی Intelliegnt برای بهره برداری و تبلیغات
size اندازه درب سفارشی ، همچنین برای تجارت تعمیرات مناسب است
● نرم افزار قابل تنظیم برای مشاغل مختلف
control عملکرد کنترل از راه دور
برنامه های کاربردی:
area منطقه مسکونی
● ساختمان اداری
دانشگاه
هتل
● حمام
● بدنسازی
● بیمارستان
...



 
          | مقدار تولیدی: | واحد 1 | 
| قیمت: | US$1700-US$5000/unit | 
| بسته بندی استاندارد: | بسته بندی شده در مورد چوبی روی پالت | 
| روش پرداخت: | L / C، T / T، Payapl | 
| ظرفیت تامین: | 500 واحد در ماه | 
قفسه های تمیز کننده خشک قفل هوشمند محبوب برای ساختمان های اداری با عملکرد پیام کوتاه و ادغام API
مشخصات
| مواد | فولاد نورد سرد | ||
| سیستم | اندروید | ||
| ادغام API | در دسترس | ||
| ابعاد کلی | 1000 (L) x 1917 (H) x550 (D) میلی متر | ||
| اندازه هر محفظه | M: 432 (L) x296 (H) x520 (D) L1: 220 (L) x902 (H) x520 (D) | ||
| ولتاژ | 110V / 220V | ||
| بسته بندی | بسته بندی شده در جعبه چوبی روی پالت ها | ||
| ضمانتنامه | 1 سال | ||
امکانات
screen صفحه لمسی Intelliegnt برای بهره برداری و تبلیغات
size اندازه درب سفارشی ، همچنین برای تجارت تعمیرات مناسب است
● نرم افزار قابل تنظیم برای مشاغل مختلف
control عملکرد کنترل از راه دور
برنامه های کاربردی:
area منطقه مسکونی
● ساختمان اداری
دانشگاه
هتل
● حمام
● بدنسازی
● بیمارستان
...


