 
            | مقدار تولیدی: | 1 قطعه | 
| قیمت: | Varies based on different options | 
| بسته بندی استاندارد: | بسته استاندارد صادرات | 
| دوره تحویل: | بسته به موجودی موجودی | 
| روش پرداخت: | T/T، اعتبارات اسنادی، پی پال | 
| ظرفیت تامین: | 3000 قطعه در هر ماه | 
قفل قفسه امن قفسه امن با قفل پد قفل الکترونیکی با سیستم بارکد
گزینه ها 1 - استاندارد قفسه اندازه مدولار
یک کنسول می تواند یک یا چند قفسه های فرمت را کنترل کند، می تواند تا 300 درب کنترل کند.
| اندازه | اندازه باز درب | تعداد حداکثر درب | 
| XL | L432 X H598 X D520 / 460 میلیمتر | 6 | 
| ل | L432 X H448 X D520 / 460 میلیمتر | 8 | 
| م | L432 X H296 X D520 / 460 میلیمتر | 12 | 
| S | L432 X H145 X D520 / 460 میلیمتر | 24 | 

گزینه ها 2 - گزینه های دسترسی
  کد پین 
  بارکد 
  بیومتریک (اثر انگشت) 
  عضویت و کارکنان و کارت های دانشگاه و stokens - IC، TM، RFID 
  کارت اعتباری 
گزینه ها 3 - گزینه های ترمینال پرداخت
  یادداشت ها و سکه ها در هر ارز 
  کارت اعتباری 
  عضویت و کارکنان و کارت های پردیس 


  مشخصات فنی: 
|   نام محصول  | قفل قفسه امن قفسه امن با قفل پد قفل الکترونیکی با سیستم بارکد | 
|   صفحه نمایش  |   15 "صفحه لمسی را دیدم  | 
|   کامپیوتر  | میزبان صنعتی | 
|   کارت خوان RFID  |   خواننده کارت بدون تماس  | 
|   بارکدخوان  |   بارکد 2D خواننده  | 
|   صفحه کلید  |   صفحه کلید فولادی ضد زنگ  | 
|   قفسه ها (درب ها)  |   قفل الکترونیکی امن  | 
|   سخنرانان  |   سخنرانان دو کاناله  | 
|   دمای ذخیره سازی  |   -10 ℃ - 50 ℃  | 
|   دمای کار  |   0 ℃ - 50 ℃  | 
|   بدن فولادی  |   مواد فولادی با کیفیت بالا، ساختار جامد، رنگ های مختلف موجود است  | 
|   زبان  |   زبان های مختلف می توانند پشتیبانی شوند  | 
 
          | مقدار تولیدی: | 1 قطعه | 
| قیمت: | Varies based on different options | 
| بسته بندی استاندارد: | بسته استاندارد صادرات | 
| دوره تحویل: | بسته به موجودی موجودی | 
| روش پرداخت: | T/T، اعتبارات اسنادی، پی پال | 
| ظرفیت تامین: | 3000 قطعه در هر ماه | 
قفل قفسه امن قفسه امن با قفل پد قفل الکترونیکی با سیستم بارکد
گزینه ها 1 - استاندارد قفسه اندازه مدولار
یک کنسول می تواند یک یا چند قفسه های فرمت را کنترل کند، می تواند تا 300 درب کنترل کند.
| اندازه | اندازه باز درب | تعداد حداکثر درب | 
| XL | L432 X H598 X D520 / 460 میلیمتر | 6 | 
| ل | L432 X H448 X D520 / 460 میلیمتر | 8 | 
| م | L432 X H296 X D520 / 460 میلیمتر | 12 | 
| S | L432 X H145 X D520 / 460 میلیمتر | 24 | 

گزینه ها 2 - گزینه های دسترسی
  کد پین 
  بارکد 
  بیومتریک (اثر انگشت) 
  عضویت و کارکنان و کارت های دانشگاه و stokens - IC، TM، RFID 
  کارت اعتباری 
گزینه ها 3 - گزینه های ترمینال پرداخت
  یادداشت ها و سکه ها در هر ارز 
  کارت اعتباری 
  عضویت و کارکنان و کارت های پردیس 


  مشخصات فنی: 
|   نام محصول  | قفل قفسه امن قفسه امن با قفل پد قفل الکترونیکی با سیستم بارکد | 
|   صفحه نمایش  |   15 "صفحه لمسی را دیدم  | 
|   کامپیوتر  | میزبان صنعتی | 
|   کارت خوان RFID  |   خواننده کارت بدون تماس  | 
|   بارکدخوان  |   بارکد 2D خواننده  | 
|   صفحه کلید  |   صفحه کلید فولادی ضد زنگ  | 
|   قفسه ها (درب ها)  |   قفل الکترونیکی امن  | 
|   سخنرانان  |   سخنرانان دو کاناله  | 
|   دمای ذخیره سازی  |   -10 ℃ - 50 ℃  | 
|   دمای کار  |   0 ℃ - 50 ℃  | 
|   بدن فولادی  |   مواد فولادی با کیفیت بالا، ساختار جامد، رنگ های مختلف موجود است  | 
|   زبان  |   زبان های مختلف می توانند پشتیبانی شوند  |